量程 | 50-70t | 80t | 100-150t | 200-300t | 400-500t |
ФA | 148 | 178 | 208 | 260 | 315 |
ФB | 124 | 145 | 176 | 200 | 260 |
ФC | 45 | 55 | 60 | 90 | 145 |
SR | 50 | 100 | 100 | 200 | 450 |
H | 88 | 85 | 95 | 100 | 130 |
H1 | 70 | 65 | 75 | 85 | 115 |
H2 | 15 | 15 | 20 | 22 | 15 |
ФD | 4-Ф20 | 8-Ф20 | 8-Ф20 | 8-Ф27 | 16-Ф30 |
ФD1 | 4-Ф13 | 8-Ф13 | 8-Ф13 | 8-Ф17 | 16-Ф17 |
量程 | 50-500t |
材質 | 合金鋼 |
靈敏度 | 2.0±0.05mV/V |
非線性 | ±0.05%F·S |
滯后 | ±0.05%F·S |
重復性 | ±0.05%F·S |
蠕變 | ±0.05%F·S/30min |
零點輸出 | ±1%F·S |
零點溫度系數 | ±0.05%F·S/10℃ |
靈敏度溫度系數 | ±0.05%F·S/10℃ |
工作溫度范圍 | -20℃+80℃ |
輸入電阻 | 750±20Ω |
輸出電阻 | 700±5Ω |
安全過載 | 150% F·S |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ(50VDC) |
推薦激勵電壓 | 5V-15V |
以上就是【MWLF-04 輪輻荷重傳感器】http://www.survys.com/cz/lf/50.html的廠家、型號、圖片等相關信息,如果您對MWLF-04 輪輻荷重傳感器有什么疑問,請聯系我們獲取價格、產品資料、圖片、貨期、發貨方式、技術參數等。
Copyright ? 2019-2025 上海默偉電子科技有限公司 版權所有地址:上海市閔行區外環路352號 備案號:滬ICP備17021631號-1