量程(kg) | 50 | 100 | 200 |
量程 | 1-200kg |
材質 | 合金鋼/不銹鋼 |
靈敏度 | 1.0-1.5±10%mV/V |
非線性 | ±0.3≤%F·S |
滯后 | ±0.03≤%F·S |
重復性 | ±0.03≤%F·S |
蠕變 | ±0.05≤%F·S/30min |
零點輸出 | ±2≤%F·S |
零點溫度系數 | ±0.05≤%F·S/10℃ |
靈敏度溫度系數 | ±0.05≤%F·S/10℃ |
工作溫度范圍 | -20℃+70℃ |
輸入電阻 | 700±50Ω |
輸出電阻 | 700±50Ω |
安全過載 | 150% F·S |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ(50VDC) |
推薦激勵電壓 | 5-10V |
以上就是【MWTB-001 踏板力傳感器】http://www.survys.com/cz/qt/62.html的廠家、型號、圖片等相關信息,如果您對MWTB-001 踏板力傳感器有什么疑問,請聯系我們獲取價格、產品資料、圖片、貨期、發貨方式、技術參數等。
Copyright ? 2019-2025 上海默偉電子科技有限公司 版權所有地址:上海市閔行區外環路352號 備案號:滬ICP備17021631號-1